We have gone crazy and have doubled our already big prize fund for the Free Bet Giveaway promotion! Its now and incredible TSH2,000,000 TSH
Are you featured in the leaderboard below as one of our potential free bet winners?
The more bets you make the more chance you have of getting a BIG FREE BET PRIZE!
Come back each day to check on your progress.
Promotion takes place 20.05.22 (00:01 GMT) – 22.05.22 (23:59 GMT)
Table updated every 24 hours
Free Bet Prizes Spread
1st Place = 400,000 TSH
2nd Place = 300,000 TSH
3rd Place = 200,000 TSH
4th Place = 60,000 TSH
5th Place-15th Place = 40,000 TSH Each
16th Place-75th Place = 10,000 TSH Each
Last update: 23.05.22 07:00 GMT
Final Position | Player ID | Final Score | Free Bet Prize |
---|---|---|---|
1 | 294556 | 2341 | TSH 400,000 |
2 | 366642 | 1713 | TSH 300,000 |
3 | 157932 | 1691 | TSH 200,000 |
4 | 272431 | 1392 | TSH 60,000 |
5 | 359611 | 1355 | TSH 40,000 |
6 | 347608 | 1267 | TSH 40,000 |
7 | 310099 | 1250 | TSH 40,000 |
8 | 79153 | 1212 | TSH 40,000 |
9 | 143713 | 1138 | TSH 40,000 |
10 | 99792 | 1101 | TSH 40,000 |
11 | 58568 | 1094 | TSH 40,000 |
12 | 146747 | 1086 | TSH 40,000 |
13 | 302465 | 1083 | TSH 40,000 |
14 | 317049 | 1033 | TSH 40,000 |
15 | 193157 | 968 | TSH 40,000 |
16 | 58319 | 952 | TSH 10,000 |
17 | 57452 | 951 | TSH 10,000 |
18 | 165637 | 931 | TSH 10,000 |
19 | 293298 | 910 | TSH 10,000 |
20 | 381541 | 893 | TSH 10,000 |
21 | 65808 | 875 | TSH 10,000 |
22 | 33642 | 850 | TSH 10,000 |
23 | 317068 | 842 | TSH 10,000 |
24 | 377846 | 838 | TSH 10,000 |
25 | 162631 | 824 | TSH 10,000 |
26 | 19142 | 820 | TSH 10,000 |
27 | 80005 | 805 | TSH 10,000 |
28 | 71645 | 782 | TSH 10,000 |
29 | 210691 | 782 | TSH 10,000 |
30 | 8953 | 780 | TSH 10,000 |
31 | 304142 | 773 | TSH 10,000 |
32 | 385746 | 759 | TSH 10,000 |
33 | 317680 | 745 | TSH 10,000 |
34 | 16844 | 744 | TSH 10,000 |
35 | 4809 | 735 | TSH 10,000 |
36 | 366473 | 733 | TSH 10,000 |
37 | 153326 | 732 | TSH 10,000 |
38 | 310098 | 731 | TSH 10,000 |
39 | 196773 | 725 | TSH 10,000 |
40 | 83654 | 716 | TSH 10,000 |
41 | 62630 | 697 | TSH 10,000 |
42 | 58949 | 691 | TSH 10,000 |
43 | 366464 | 684 | TSH 10,000 |
44 | 143679 | 677 | TSH 10,000 |
45 | 215577 | 676 | TSH 10,000 |
46 | 346628 | 667 | TSH 10,000 |
47 | 57684 | 665 | TSH 10,000 |
48 | 367496 | 662 | TSH 10,000 |
49 | 187170 | 650 | TSH 10,000 |
50 | 4702 | 649 | TSH 10,000 |
51 | 244333 | 643 | TSH 10,000 |
52 | 907 | 639 | TSH 10,000 |
53 | 343536 | 638 | TSH 10,000 |
54 | 199825 | 635 | TSH 10,000 |
55 | 96245 | 631 | TSH 10,000 |
56 | 165780 | 621 | TSH 10,000 |
57 | 364669 | 617 | TSH 10,000 |
58 | 333374 | 613 | TSH 10,000 |
59 | 330045 | 611 | TSH 10,000 |
60 | 419 | 608 | TSH 10,000 |
61 | 331458 | 604 | TSH 10,000 |
62 | 331178 | 597 | TSH 10,000 |
63 | 74132 | 596 | TSH 10,000 |
64 | 122897 | 596 | TSH 10,000 |
65 | 60100 | 594 | TSH 10,000 |
66 | 345239 | 588 | TSH 10,000 |
67 | 933 | 587 | TSH 10,000 |
68 | 328913 | 582 | TSH 10,000 |
69 | 385921 | 582 | TSH 10,000 |
70 | 39771 | 579 | TSH 10,000 |
71 | 171216 | 575 | TSH 10,000 |
72 | 341344 | 575 | TSH 10,000 |
73 | 234040 | 569 | TSH 10,000 |
74 | 333350 | 568 | TSH 10,000 |
75 | 323344 | 562 | TSH 10,000 |
Promotion Terms & Conditions
Free Bets Terms & Conditions