Je, uko tayari kupeleka mchezo wako wa kubashiri kwenye kiwango kinachofuata? Tunakuletea Bingwa wa Dau, shindano kuu ambapo uwezo wako wa kubashiri unaweza kukuletea zawadi nzuri! Kusanya pointi kupitia uwezekano wa tiketi zako za kushinda, na ikiwa una ustadi na bahati ya kutosha, unaweza kushinda taji la Bingwa wa Dau, pamoja na Tecno Spark 20!
Weka dau la angalau 1,500 TSH.
Kusanya pointi kwa jumla ya uwezekano wa tiketi zako za kushinda.
Mtumiaji aliye na idadi kubwa ya alama ni Bingwa.
Vigezo na Masharti
1) Fido Technologies LTD (‘’GSB’’ au “Kampuni”) hutoa ofa hii kwa ufahamu kwamba unakubali na kukubaliana na sheria na masharti yafuatayo.
2) Ofa hii inapatikana kwa wateja wote waliosajiliwa kutoka nchi zinazostahiki [Tanzania] kuanzia 25.11.24 (00:01 GMT) hadi 01.12.24 (23:59 GMT).
3) Tikiti ya mshindi lazima iwe na kiwango cha chini zaidi cha TSH 1,500 ili kustahiki, pamoja na chaguo 3 zisizopungua 3 na odds jumla ya 3.0.
4) Watumiaji hukusanya pointi kulingana na uwezekano wa jumla wa tiketi zao za kushinda. Kwa mfano, ikiwa wataweka dau la TSH 3,000 na odds jumla ya 20.0 na kushinda, wana pointi 20.
5) Madau ambayo yalilipwa hayastahiki kwa ofa hii.
6) Zawadi zitatolewa kulingana na idadi ya pointi zilizokusanywa. Mtumiaji aliye na pointi za juu zaidi katika kipindi cha ofa atapokea zawadi kuu. Tuzo na FreeBets zitasambazwa kama ifuatavyo:
Nafasi | Zawadi |
Nafasi 1 | Tecno Spark 20 |
Nafasi 2 | Tsh 50,000 FreeBet |
Nafasi 3 | Tsh 40,000 FreeBet |
Nafasi 4 | Tsh 30,000 FreeBet |
Nafasi 5 | Tsh 20,000 FreeBet |
Nafasi ya 6-100 | Tsh 10,000 FreeBet |
7) Washindi wa zawadi na FreeBets watatangazwa katika saa 72 zijazo baada ya kila kipindi cha ofa kuisha. Kila mteja anaweza kupewa hadi tuzo 1.
8) Madau lazima iwekwe kwenye matukio ya Spoti pekee ikijumuisha moja kwa moja na kabla ya mechi. Madau kwenye Virtual sports hazistahiki kwa ofa hii.
9) Washindi watajulishwa kwa simu kwa kutumia nambari iliyosajiliwa kwenye akaunti ya mshiriki. Ikiwa hatuwezi kuwasiliana na Mshiriki ndani ya saa 48 za droo, zawadi itaondolewa na inaweza kutolewa kwa mshiriki mwingine kupitia droo mpya.
10) Tuzo lazima lidaiwe ndani ya siku 5 za kazi baada ya tangazo la sivyo itakuwa batili.
11) Mshindi wa zawadi anakubali kupigwa picha na zawadi husika ikiwa ni sehemu ya makubaliano kati ya mshindi na kampuni.
12) Gharama zozote za ziada isipokuwa gharama ya zawadi hazitakuwa jukumu la kampuni na zitakuwa jukumu la mshindi husika. Hizi zinaweza kuwa gharama za kusafiri, bima, leseni, ada ya uhamisho n.k.
13) FreeBet itawekwa kwenye akaunti ya mteja ndani ya saa 72 baada ya ofa kuisha, mradi mahitaji yote ya ushiriki yametimizwa.
14) Ofa hii inaweza kusitishwa kwa hiari ya Kampuni wakati wowote.
15) Kampuni inahifadhi haki ya kurekebisha, kughairi, au kuweka upya masharti ya ukuzaji au kukataa ushiriki bila ilani ya mapema. Mabadiliko ya sheria na masharti yataanza kutumika mara moja baada ya kuchapishwa kwenye tovuti yetu. Ni jukumu lako kukagua sheria na masharti haya mara kwa mara kwa mabadiliko yoyote.
16) Kampuni inabaki na haki ya kukagua rekodi za miamala ya wateja na kumbukumbu kwa sababu yoyote ile. Iwapo uhakiki kama huo utafichua ushiriki wa mteja katika mkakati ambao Kampuni, kwa hiari yake, inadhani kuwa sio ya haki, Kampuni inahifadhi haki zifuatazo:
a) Kufuta haki ya wateja kama hao kwa ofa.
b) Kughairi ushindi wowote unaohusishwa.
17) Sheria zote za jumla za Michezo za Kampuni zinatumika kwa ukuzaji huu.
Vigezo na Masharti ya FreeBet
1) Iwapo mchezaji anayepokea FreeBet atapatikana kuwa hastahili, FreeBet itaghairiwa.
2) Kampuni inasalia na haki ya kughairi FreeBet wakati wowote.
3) Salio lolote la FreeBet lazima litumike kwa ukamilifu kama dau moja.
4) Iwapo FreeBet itawekwa kwenye chaguo ambalo litabatilishwa baadaye, kiasi cha awali cha Bet ya Bonasi kilichochezeshwa kitarejeshwa kwenye Akaunti yako.
5) FreeBet haiwezi kurejeshwa, na kiasi kinachouzwa cha FreeBet hakijumuishwi katika ushindi wowote. Ni ushindi pekee utakaowekwa kwenye Akaunti yako.
6) Kila FreeBet ni halali kwa siku 3 baada ya kuipokea.
7) FreeBet inaweza kutumika kuweka dau pekee, na haiwezi kuhamishwa, kubadilishwa au kubadilishwa.
8) Salio lolote linalopatikana la FreeBet haliwezi kuondolewa.
9) FreeBets hizi ni halali kwa matumizi kwenye matukio ya Kuweka Dau kwenye Michezo pekee, ikijumuisha matukio ya kabla ya mechi na ya moja kwa moja.
10) FreeBet hizi haziwezi kutumika na ofa nyingine yoyote ya FreeBet kutoka kwa Kampuni.
11) Mahitaji ya chini kabisa ili kutumia FreeBet:
a) Dau 1
b) Teuzi 3
c) Kiwango cha chini cha isiyo ya kawaida kwa kila uteuzi: 1.3
d) Bonasi moja kwa kila mtumiaji
# | UserId | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | 295898 | 397 | Tecno Spark 20 |
2 | 312180 | 358 | Tsh 50,000 FreeBet |
3 | 440801 | 331 | Tsh 40,000 FreeBet |
4 | 52999 | 299 | Tsh 30,000 FreeBet |
5 | 2086023 | 281 | Tsh 20,000 FreeBet |
6 | 262569 | 247 | Tsh 10,000 FreeBet |
7 | 468530 | 221 | Tsh 10,000 FreeBet |
8 | 509111 | 217 | Tsh 10,000 FreeBet |
9 | 523641 | 211 | Tsh 10,000 FreeBet |
10 | 1942862 | 204 | Tsh 10,000 FreeBet |
11 | 38809 | 194 | Tsh 10,000 FreeBet |
12 | 316371 | 184 | Tsh 10,000 FreeBet |
13 | 409095 | 176 | Tsh 10,000 FreeBet |
14 | 2106755 | 174 | Tsh 10,000 FreeBet |
15 | 1486211 | 172 | Tsh 10,000 FreeBet |
16 | 546804 | 169 | Tsh 10,000 FreeBet |
17 | 1978527 | 168 | Tsh 10,000 FreeBet |
18 | 157386 | 165 | Tsh 10,000 FreeBet |
19 | 2000033 | 158 | Tsh 10,000 FreeBet |
20 | 1202469 | 151 | Tsh 10,000 FreeBet |
21 | 1070040 | 150 | Tsh 10,000 FreeBet |
22 | 1838540 | 142 | Tsh 10,000 FreeBet |
23 | 499820 | 142 | Tsh 10,000 FreeBet |
24 | 1936818 | 135 | Tsh 10,000 FreeBet |
25 | 1706009 | 130 | Tsh 10,000 FreeBet |
26 | 2088049 | 121 | Tsh 10,000 FreeBet |
27 | 473868 | 119 | Tsh 10,000 FreeBet |
28 | 615944 | 118 | Tsh 10,000 FreeBet |
29 | 961459 | 117 | Tsh 10,000 FreeBet |
30 | 141109 | 112 | Tsh 10,000 FreeBet |
31 | 1893421 | 112 | Tsh 10,000 FreeBet |
32 | 2008520 | 109 | Tsh 10,000 FreeBet |
33 | 495339 | 109 | Tsh 10,000 FreeBet |
34 | 1471488 | 108 | Tsh 10,000 FreeBet |
35 | 188219 | 107 | Tsh 10,000 FreeBet |
36 | 712842 | 106 | Tsh 10,000 FreeBet |
37 | 107729 | 105 | Tsh 10,000 FreeBet |
38 | 2085236 | 104 | Tsh 10,000 FreeBet |
39 | 471278 | 104 | Tsh 10,000 FreeBet |
40 | 1819143 | 102 | Tsh 10,000 FreeBet |
41 | 2095288 | 101 | Tsh 10,000 FreeBet |
42 | 113447 | 101 | Tsh 10,000 FreeBet |
43 | 1105519 | 100 | Tsh 10,000 FreeBet |
44 | 1117379 | 94 | Tsh 10,000 FreeBet |
45 | 190728 | 93 | Tsh 10,000 FreeBet |
46 | 1493215 | 92 | Tsh 10,000 FreeBet |
47 | 191776 | 92 | Tsh 10,000 FreeBet |
48 | 1918667 | 90 | Tsh 10,000 FreeBet |
49 | 2117152 | 89 | Tsh 10,000 FreeBet |
50 | 149795 | 87 | Tsh 10,000 FreeBet |
51 | 1090571 | 86 | Tsh 10,000 FreeBet |
52 | 1636497 | 86 | Tsh 10,000 FreeBet |
53 | 1308224 | 86 | Tsh 10,000 FreeBet |
54 | 1485795 | 86 | Tsh 10,000 FreeBet |
55 | 1972031 | 85 | Tsh 10,000 FreeBet |
56 | 1053515 | 85 | Tsh 10,000 FreeBet |
57 | 1705033 | 84 | Tsh 10,000 FreeBet |
58 | 1360829 | 82 | Tsh 10,000 FreeBet |
59 | 1213539 | 82 | Tsh 10,000 FreeBet |
60 | 347793 | 81 | Tsh 10,000 FreeBet |
61 | 1029338 | 81 | Tsh 10,000 FreeBet |
62 | 1424674 | 80 | Tsh 10,000 FreeBet |
63 | 1842913 | 80 | Tsh 10,000 FreeBet |
64 | 416555 | 78 | Tsh 10,000 FreeBet |
65 | 1697527 | 78 | Tsh 10,000 FreeBet |
66 | 257875 | 76 | Tsh 10,000 FreeBet |
67 | 478812 | 75 | Tsh 10,000 FreeBet |
68 | 1796347 | 75 | Tsh 10,000 FreeBet |
69 | 338096 | 74 | Tsh 10,000 FreeBet |
70 | 171853 | 74 | Tsh 10,000 FreeBet |
71 | 1367927 | 73 | Tsh 10,000 FreeBet |
72 | 1255981 | 73 | Tsh 10,000 FreeBet |
73 | 290045 | 72 | Tsh 10,000 FreeBet |
74 | 452965 | 72 | Tsh 10,000 FreeBet |
75 | 163362 | 71 | Tsh 10,000 FreeBet |
76 | 1366668 | 71 | Tsh 10,000 FreeBet |
77 | 2029577 | 71 | Tsh 10,000 FreeBet |
78 | 2086295 | 71 | Tsh 10,000 FreeBet |
79 | 84330 | 71 | Tsh 10,000 FreeBet |
80 | 914848 | 70 | Tsh 10,000 FreeBet |
81 | 121712 | 70 | Tsh 10,000 FreeBet |
82 | 359139 | 68 | Tsh 10,000 FreeBet |
83 | 1806265 | 68 | Tsh 10,000 FreeBet |
84 | 1811865 | 68 | Tsh 10,000 FreeBet |
85 | 903766 | 67 | Tsh 10,000 FreeBet |
86 | 1701279 | 67 | Tsh 10,000 FreeBet |
87 | 2105076 | 66 | Tsh 10,000 FreeBet |
88 | 1189727 | 66 | Tsh 10,000 FreeBet |
89 | 1342892 | 66 | Tsh 10,000 FreeBet |
90 | 1117234 | 65 | Tsh 10,000 FreeBet |
91 | 189120 | 64 | Tsh 10,000 FreeBet |
92 | 53736 | 63 | Tsh 10,000 FreeBet |
93 | 2072225 | 61 | Tsh 10,000 FreeBet |
94 | 1486974 | 61 | Tsh 10,000 FreeBet |
95 | 93479 | 61 | Tsh 10,000 FreeBet |
96 | 1179306 | 61 | Tsh 10,000 FreeBet |
97 | 1873995 | 61 | Tsh 10,000 FreeBet |
98 | 1182701 | 60 | Tsh 10,000 FreeBet |
99 | 580628 | 60 | Tsh 10,000 FreeBet |
100 | 6901 | 59 | Tsh 10,000 FreeBet |
All correspondence to Director-General 27th Floor, PSSSF Twin Towers – Wing ‘A’,Mission Street. Gaming board of Tanzania license Number Sbl000000023 Issued on 14 Aug 2020. Fido Technologies LTD office Physical Address Livingstone Kariakoo, Block 63, Plot 7, Dar es Salaam, TANZANIA Gal Sport Betting is an adult site intended for players aged 18 or over, Winners know when to stop
© 2024 Fido Technologies LTD, All rights reserved®